حساب ریل
چالش تک مرحله ای
چالش دو مرحله ای
حجم به دلار درادون تقسیم سود حقوق ثابت افزایش رایگان حساب به ۵۰٪ قیمت خرید
1,000 5% 60% 100$ 15% 25 دلار
5,000 5% 60% 500$ 15% 125 دلار
10,000 5% 70% 1000$ 15% 250 دلار
15,000 5% 70% 1500$ 15% 375 دلار
20,000 5% 70% 2000$ 15% 500 دلار
50,000 5% 70% 5000$ 15% 1250 دلار
100,000 5% 80% 10000$ 15% 2500 دلار
200,000 5% 80% 20000$ 15% 5000 دلار
500,000 5% 80% 50000$ 15% 12500 دلار
1000000$ 5% 90% 100000$ 15% 25000$
مقدار دلخواه 5% x% x$ 15%
حجم به دلار درادون تارگت تقسیم سود حقوق ثابت افزایش رایگان حساب به ۵۰٪ قیمت خرید
1,000 10% 12% 60% 100$ 15% 15 دلار
5,000 10% 12% 60% 500$ 15% 75 دلار
10,000 10% 12% 70% 1000$ 15% 150 دلار
15,000 10% 12% 70% 1500$ 15% 225 دلار
20,000 10% 12% 70% 2000$ 15% 300 دلار
50,000 10% 12% 70% 750$ 15% 750 دلار
100,000 10% 12% 80% 10000$ 15% 1500 دلار
200,000 10% 12% 80% 20000$ 20% 3000 دلار
500,000 10% 12% 80% 50000$ 15% 7500 دلار
1,000,000 10% 12% 90% 100000$ 15% 15000 دلار
مقدار دلخواه 10% 12% x% x$ 15%
حجم به دلار درادون اول تارگت اول درادون دوم تارگت دوم تقسیم سود حقوق ثابت افزایش رایگان حساب به ۵۰٪ قیمت خرید
1,000 15% 8% 10% 12% 60% 100$ 15% 6 دلار
5,000 15% 8% 10% 12% 60% 500$ 15% 30 دلار
10,000 15% 8% 10% 12% 70% 1000$ 15% 60 دلار
15,000 10% 8% 10% 12% 70% 1500$ 15% 90 دلار
20,000 15% 8% 10% 12% 70% 2000$ 15% 120 دلار
50,000 15% 8% 10% 12% 70% 5000$ 15% 300 دلار
100,000 15% 8% 10% 12% 80% 10000$ 15% 600 دلار
200,000 15% 8% 10% 12% 80% 20000$ 20% 1200 دلار
1,000,000 15% 8% 10% 12% 90% 100000$ 15% 6000 دلار
500,000 15% 8% 10% 12% 80% 50000$ 15% 3000 دلار
مقدار دلخواه 15% 8% 10% 12% x% x$ 15%